Ancienne numérotation du Québec | |||
Ancien numéro |
Principaux numéros actuels |
Régions(s) / Ville(s) |
Détails |
![]() | 112,171 | Montérégie, Estrie, Chaudière-Appalaches | Longueuil à Lévis (Bernières) via Sherbrooke et Beauce (Pont Jacques-Cartier) |
![]() | 138,175,132,185 | Lanaudière, Mauricie, Québec, Chaudière-Appalaches, Bas-St-Laurent | Transcanadienne (JCT Ont. 2/401 à JCT NB 2) / Chemin du Roy |
![]() | 230 | Bas-St-Laurent | La Pocatière à Saint-André (autrefois Andréville) |
![]() | Aut.520 | Montréal | Dorval à Montreal (St-Laurent) (Aut. Côte-de-Liesse) |
![]() | 138 | Québec | Québec (Boul. Wilfrid-Hamel) |
![]() | 132 | Montérégie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches | JCT NY 37 à Lévis / Route Marie-Victorin |
![]() | 138 | Montérégie | JCT NY 30 à Montréal |
![]() | 116 | Estrie, Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches | JCT US 5 à Lévis (St-Etienne) / Chemin Craig |
![]() | 132 | Gaspésie | Ste-Flavie à Ste-Flavie Tour de la péninsule gaspésienne |
![]() | 197 | Gaspésie | Rivière-au-Renard à Gaspé |
![]() | 133 | Montérégie | JCT US 7/I-89 à Montréal via St-Jean-sur-Richelieu (Pont Victoria) |
![]() | 148 | Laval, Laurentides, Outaouais | Pembroke,ON à Laval Photo pancarte recyclée |
![]() | 344 | Laurentides | Pont interprovincial Greenville - Hawkesbury |
![]() | 175,Aut.15,Aut.20 | Montérégie,Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches,Québec | JCT I-87 à Québec |
![]() | 217 | Montérégie | Napierville à La Prairie |
![]() | 104,223 | Montérégie | Montréal à JCT NY 276 (Pont Jacques-Cartier) |
![]() | 132 | Montérégie | Kahnawake à Candiac |
![]() | 132 | Bas-St-Laurent | Rivière-du-Loup à Ste-Flavie |
![]() | 105,117 | Laurentides, Outaouais | Gatineau (Hull) à Montréal via Mont-Laurier et Laval (boul. des Laurentides) |
![]() | 107,117 | Laurentides,Outaouais,Laval, Montréal | Maniwaki à Mont-Laurier et Laval (Boul. Curé-Labelle) |
![]() | 137,231 | Montérégie | Rougemont à St-Denis-sur-Richelieu via St-Hyacinthe |
![]() | 139,155 | Estrie, Montérégie, Centre-du-Québec | JCT VT 105 à Drummondville (St-Nicéphore) et N-D-du-Bon-Conseil à Bécancour (St-Grégoire) Photo pancartes recyclées |
![]() | 201 | Montérégie | St-Stanislas-de-Kostka à Franklin |
![]() | 138 | Québec,Charlevoix,Côte-Nord | |
![]() | 362 | Charlevoix | Baie-St-Paul à La Malbaie |
![]() | 360 | Québec | Québec à Ste-Anne-de-Beaupré |
![]() | 170 | Saguenay--Lac-St-Jean,Charlevoix | St-Bruno à St-Siméon |
![]() | 170 | Saguenay--Lac-St-Jean | Saguenay (La Baie à Chicoutimi) |
![]() | 342 | Montérégie | JCT ONT.17/417 à Vaudreuil-Dorion Photo pancarte recyclée |
![]() | 125 | Montréal,Laval,Lanaudière,Laurentides | Montréal à St-Donat |
![]() | 155,157 | Mauricie,Saguenay--Lac-St-Jean | Trois-Rivières (Cap.) à Chambord via La Tuque |
![]() | 159 | Mauricie | St-Roch-de-Mékinac à Ste-Anne-de-la-Pérade |
![]() | 153 | Mauricie | Yamachiche à Hervey-Jonction via Shawinigan |
![]() | 224,239,122 | Centre-du-Québec,Montérégie | St-Hyacinthe à Victoriaville Photo d'archives |
![]() | 133 | Montérégie | |
![]() | 143,147 | Centre-du-Québec, Estrie | JCT VT 114 à Drummondville |
![]() | 173 | Chaudière-Appalaches | Lévis à JCT US 201 (Old Canada) Route du Président-Kennedy |
![]() | 204 | Chaudière-Appalaches | Lac-Mégantic à St-Jean-Port-Joli via St-Georges-de-Beauce |
![]() | 281 | Chaudière-Appalaches | St-Vallier à St-Camille Photo pancarte années 1940 (antiquités) |
![]() | 279 | Chaudière-Appalaches | Beaumont à St-Philémon |
![]() | 283 | Chaudière-Appalaches | Montmagny à St-Fabien-de-Panet |
![]() | 253 | Estrie | JCT VT/NH à East-Angus |
![]() | 210 | Estrie | Coaticook-Easton (Birchton à Eaton) |
![]() | 108 | Estrie, Chaudière-Appalaches | Sherbrooke (Lennoxville) à Beauceville |
![]() | 344 | Laurentides | Greenville à Repentigny |
![]() | 329 | Laurentides | Lachute à St-Donat |
![]() | 327 | Laurentides | St-André-d'Argenteuil à Mont-Tremblant |
![]() | 116, 255 | Estrie,Centre-du-Québec,Montérégie | Bury à St-Hyacinthe via Wotton, Richmond et Acton Vale Photo pancarte recyclée (1) Photo pancarte recyclée (2) Photo pancarte recyclée (3) |
![]() | 343 | Lanaudière | L'Assomption à Joliette Photo pancarte recyclée |
![]() | 161 | Estrie, Centre-du-Québec | JCT ME 27 à St-Célestin Photo d'archives |
![]() | 309 | Laurentides | |
![]() | 205,221,219 | Montérégie | Beauharnois à St-Jean-sur-Richelieu via St-Rémi |
![]() | --- | Montréal | Tour de l'île de Montréal / Maintenant dénuméroté |
![]() | --- | Laval | Tour de l'île Jésus (Laval) / Maintenant dénuméroté Photo pancarte recyclée (1) Photo pancarte recyclée (2) |
![]() | 243 | Estrie | JCT VT 105 à Richmond via Waterloo |
![]() | 104 | Montérégie,Estrie | Marieville à Cowansville |
![]() | 104 | Montérégie | St-Jean-sur-Richelieu à Ste-Brigide-d'Iberville |
![]() | 158 | Laurentides | Lachute à Berthierville via St-Jérôme et Joliette |
![]() | 343 | Lanaudière | |
![]() | 131,347 | Lanaudière | Berthierville à St-Michel-des-Saints Photo pancarte recyclée |
![]() | 343 | Mauricie | Louiseville à St-Alexis-des-Monts |
![]() | 111,386 | Abitibi-Témiscamingue | Senneterre à La Reine via Amos et La Sarre |
![]() | 101 | Abitibi-Témiscamingue | JCT Ont. 63 à Macamic via Rouyn-Noranda |
![]() | 133 | Montérégie | |
![]() | Aut.31, 148, 343 | Lanaudière | Joliette à Ste-Émelie-de-l'Energie |
![]() | 165,218,265 | Centre-du-Québec, Chaudière-Appalaches | Thetford Mines (Black Lake) à St-Pierre-les-Becquets |
![]() | 141 | Estrie | JCT VT/NH à Magog via Coaticook et Ayers Cliff |
![]() | 289 | Bas-St-Laurent | St-Alex.-de-Kamouraska à Pohénégamook Photo pancarte recyclée |
![]() | 202 | Montérégie, Estrie | |
![]() | 277 | Chaudière-Appalaches | St-Henri-de-Lévis à Ste-Rose-de-Watford via Lac-Etchemin |
![]() | 175 | Chaudière-Appalaches, Saguenay--Lac-St-Jean | Québec à Saguenay via le Parc des Laurentides |
![]() | 169 | Saguenay--Lac-St-Jean | Hébertville au Parc des Laurentides (JCT ex-54/175) |
![]() | --- | Québec | Québec et Stoneham (axe boul. H-Bourassa, du Jardin et Talbot) Maintenant dénuméroté |
![]() | --- | Québec | Québec (axe 1ere avenue) Maintenant dénuméroté |
![]() | 169 | Saguenay--Lac-St-Jean | Hébertville à Hébertville Tour du Lac St-Jean |
![]() | 381 | Charlevoix, Saguenay--Lac-St-Jean | Saguenay (Port-Alfred) à Baie-St-Paul |
![]() | 323 | Laurentides | Montebello à Mont-Tremblant (St-Jovite) |
![]() | 113,117 | Abitibi-Témiscamingue | |
![]() | 117 | Abitibi-Témiscamingue | |
![]() | 111 | Abitibi-Témiscamingue | Val-d'Or à Amos Photo pancarte recyclée |
![]() | 109 | Abitibi-Témiscamingue | Rivière-Héva à Matagami via Amos |
![]() | 382 | Abitibi-Témiscamingue | Ville-Marie à Belleterre Photo pancarte recyclée |
![]() | 393 | Abitibi-Témiscamingue | Rouyn-Noranda (D'Alembert) à Val-Paradis (autrefois St-Ephrem-de-Paradis) via La Sarre |
![]() | 397 | Abitibi-Témiscamingue | Val-d'Or à Lebel-sur-Quévillon via Barraute |
![]() | 335 | Laval, Laurentides, Lanaudière | Laval à Chertsey |
![]() | 225 | Montérégie | JCT VT 225 à Noyan |
![]() | --- | Montérégie | |
![]() | 237 | Montérégie | JCT VT 108 à Stanbridge East |

© 2007 - present, Autoroutes.Info